

| Sprinter Transfer | 23 | 34 | 35 | 45 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor OM 651 70kW | x | - | - | - | - |
| Motor OM 651 95kW 3800/Min | - | x | x | x | x |
| Motor v provedení Euro 5 EEV | x | x | x | x | x |
| 6-stupňová převodovka | x | x | x | x | x |
| ADAPTIVE ESP® (Elektronický stabilizační program) | x | x | x | x | x |
| Zadní pružiny pro hmotnostní variantu 3,88 t | - | x | - | - | - |
| Stabilizátor zadní nápravy pod rámem | - | x | - | - | - |
| Stabilizátor zadní nápravy zesílený pod rámem | - | - | x | x | x |
| Stabilizátor zesílený na přední nápravě | x | x | x | x | x |
| Tlumič zesílený na zadní nápravě | - | x | - | - | - |
| Počítač údržby ASSYST | x | x | x | x | x |
| Filtr pevných částic vznětového motoru pro vozidla s hmotností vyšší než 3,5 t | x | x | x | x | x |
| Generátor 14V/ 180A | x | x | x | x | x |
Poznámka k údajům:
Po redakční uzávěrce těchto údajů mohlo dojít k technickým změnám. Tento list s technickými údaji je pouze výpis z možné výbavy. Některé části doplňkové výbavy nemají vliv na cenu. Na poslední závazný stav se proto zeptejte svého prodejního poradce pro autobusy Mercedes-Benz.














