


| Motor | Citaro K | Citaro | Citaro LE | Citaro L | Citaro G |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor Mercedes-Benz OM 924 LA Euro 4 BlueTec® | x | ||||
| Motor Mercedes-Benz OM 906 hLA Euro 4 BlueTec® | x | x | |||
| Motor Mercedes-Benz OM 457 (h)LA Euro 4 BlueTec® | x | x | |||
| Tlačítko pro spuštění a vypnutí motoru v prostoru motoru | x | x | x | x | x |
| Kryt prostoru motoru | x | x | x | x | x |
| Optická indikace údržby vzduchového filtru | x | x | x | x | x |
| Hydrostatický pohon ventilace | x | x | x | x | x |
| Automatické doplňování motorového oleje | x | x | (x) | x | x |
| Stojatý olejový filtr | x | x | x | x | x |
| Elektronická regulace motoru (MR) | x | x | x | x | x |
| Podvozek | |||||
| Automatická převodovka, s retardérem | x | x | x | x | x |
| ABS, Protiblokovací brzdný systém | x | x | x | x | x |
| Servořízení | x | x | x | x | x |
| Sloupek řízení s nastavením výšky a sklonu | x | x | x | x | x |
| Přední náprava s nezávislým zavěšením kol | x | x | x | x | x |
| Portálová zadní náprava | x | x | - | x | x |
| Stabilizátory na přední nápravě | x | x | x | x | x |
| Elektronická regulace výšky vozidla | x | x | x | x | x |
| EBS, elektropneumatická dvouokruhová vzduchová brzdová soustava | x | x | x | x | x |
| Kotoučové brzdy s indikací opotřebení brzdového obložení | x | x | x | x | x |
| Varovný bzučák při nezařazené pružinové brzdě | x | x | x | x | x |
| Vysoušeč vzduchu | x | x | x | x | x |
*(h)LA: LA = uložený vertikálně, hLA = uložený horizontálně a podélně
Poznámka k údajům:
Po redakční uzávěrce těchto údajů mohlo dojít k technickým změnám. Tento list s technickými údaji je pouze výpis z možné výbavy. Některé části doplňkové výbavy nemají vliv na cenu. Na poslední závazný stav se proto zeptejte svého prodejního poradce pro autobusy Mercedes-Benz.














