


| Citaro Ü | Citaro LE Ü | Citaro MÜ | Citaro LE MÜ | Citaro LÜ | Citaro GÜ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor OM 457 hLA, 220 kW | - | x | - | x | x | x |
| Motor OM 906 hLA | x | - | x | |||
| Uspořádání motoru – uprostřed na zádi, podélně | x | x | ||||
| Voith 4-stupňová automatická převodovka | x | - | x | |||
| ZF 6-stupňová automatická převodovka | x | |||||
| Tlačítko pro spuštění a vypnutí motoru v prostoru motoru | x | x | x | x | x | x |
| Kryt prostoru motoru | x | x | x | x | x | x |
| Pohon ventilátoru s pevným motorovým řemenovým pohonem a 3-rychlostní elektromagnetickou spojkou | x | x | x | x | x | x |
| Automatické doplňování motorového oleje | x | x | x | x | x | x |
| Stojatý olejový filtr | x | x | x | x | x | x |
| Elektronická regulace motoru (MR) | x | x | x | x | x | x |
| Automatická převodovka, s retardérem | x | x | x | x | x | x |
| Protiblokovací brzdný systém (ABS) | x | x | x | x | x | x |
| Servořízení | x | x | x | x | x | x |
| Sloupek řízení s nastavením výšky a sklonu | x | x | x | x | x | x |
| Nezávislé zavěšení kol přední náprava (ERA) | x | x | x | x | x | x |
| Zadní náprava pro zájezdový autobus s optimalizací hluku | - | x | - | x | - | - |
| Elektropneumatická dvouokruhová vzduchová brzdová soustava (EBS) | x | x | x | x | x | x |
| Kotoučové brzdy s indikací opotřebení brzdového obložení | x | x | x | x | x | x |
| Varovný bzučák při nezařazené pružinové brzdě | x | x | x | x | x | x |
| Vysoušeč vzduchu | x | x | x | x | x | x |
| Stabilizátory na přední a zadní nápravě | x | x | x | x | x | x |
| Elektronická regulace výšky vozidla | x | x | x | x | x | x |
| Tlumič řízení | x | x | x | x | x | x |
Poznámka k údajům:
Po redakční uzávěrce těchto údajů mohlo dojít k technickým změnám. Tento list s technickými údaji je pouze výpis z možné výbavy. Některé části doplňkové výbavy nemají vliv na cenu. Na poslední závazný stav se proto zeptejte svého prodejního poradce pro autobusy Mercedes-Benz.














