

| Integro | Integro M | Integro L | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Motor OM 457 hLA 260 kW | x | x | - |
| Mercedes-Benz Motor OM 457 hLA 300 kW | - | - | x |
| Automatická převodovka ZF 6 HP | x | x | x |
| Automatická převodovka Voith D 864.3E | x | x | x |
| Mechanická převodovka 12-stupňová, typ ZF AS Tronic, automatizované řazení | x | x | - |
| Hodnota emisí Euro 5 | x | x | x |
| Motorová brzda řízená brzdovým pedálem, s možností odpojení | x | x | x |
| Automatické doplňování motorového oleje | x | x | x |
| Protiprokluzový systém (ASR), | x | x | x |
| regulován brzdou s možností odpojení | |||
| Brzdy | x | x | x |
| Retardér hydrodynamický VOITH VR 115 E | x | x | x |
| Intardér ZF | x | x | x |
| Zastávková brzda bez blokování rozjezdu | x | x | x |
| Zastávková brzda s blokováním rozjezdu | x | x | x |
| Stabilizátor na hnací nápravě | x | x | x |
| Pneumatiky 275/70 R 22,5 | x | x | x |
| Zařízení pro spuštění a zdvihání karoserie, kombinované | x | x | x |
| Elektronické zařízení pro spuštění a zdvihání ECAS, včetně kneelingu | x | x | x |
| Ráfky z lehkého kovu | x | x | x |
| Ozdobné kryty kol |
Poznámka k údajům:
Po redakční uzávěrce těchto údajů mohlo dojít k technickým změnám. Tento list s technickými údaji je pouze výpis z možné výbavy. Některé části doplňkové výbavy nemají vliv na cenu. Na poslední závazný stav se proto zeptejte svého prodejního poradce pro autobusy Mercedes-Benz.














