


| Travego | Travego M | Travego L | |
|---|---|---|---|
| Motor OM 457 LA 315 kW Euro 4 | x | x | x |
| Tlačítko nastartování/vypnutí motoru v prostoru motoru | x | x | x |
| 6-stupňová převodovka Mercedes-Benz, servo | x | x | x |
| Elektronický brzdový systém (EBS) | x | x | x |
| Indikace opotřebení brzdového obložení | x | x | x |
| Protiblokovací brzdný systém (ABS) | x | x | x |
| Protiprokluzový systém (ASR) | x | x | x |
| Elektronický stabilizační program (ESP) | x | x | x |
| Retardér hydrodynamický, typ Voith VR 115 E | x | x | x |
| Omezovač rychlosti s přídavnou funkcí brzdného tempomatu (DBL) | x | x | x |
| Kotoučová brzda na přední a zadní nápravě | x | x | x |
| Hnací náprava Mercedes-Benz HO6 | x | x | x |
| Vlečená náprava aktivně řízená | - | x | x |
| Převod zadní nápravy i=3,583 | x | x | x |
| Stabilizátory na přední a hnací nápravě | x | x | x |
| Zařízení pro spuštění a zdvihání karoserie, kombinované | x | x | x |
| Ozdobné kryty kol z leštěné oceli | x | x | x |
Poznámka k údajům:
Po redakční uzávěrce těchto údajů mohlo dojít k technickým změnám. Tento list s technickými údaji je pouze výpis z možné výbavy. Některá zvláštní výbava nemá vliv na cenu. Na poslední závazný stav se proto zeptejte svého prodejního poradce pro autobusy Mercedes-Benz.














