


| Model | Uspořádání a počet válců | Objem (cm3) | Jmenovitý výkon (kW [k] při ot/min) [6] | Maximální rychlost (km/h) | Kombinovaná spotřeba paliva [4] | Kombinované emise CO2 (g/km) [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY[3] | R4 | 2143 | 100 [136]/2800–4600 | 205 (203) | 5.7 (6.0)–n/a (n/a) | 150 (159)–n/a (n/a) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY[3] | R4 | 2143 | 125[170]/3000-4200 | 218 ( 216 ) | 5.8 (6.1)–5.8 (6.1) | 150 (160)–150 (160) |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY[3] | R4 | 2143 | 150 [204]/4200 | 233 (230) | 5.8 (6.1)–5.8 (6.1) | 150 (160)–150 (160) |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY[3] | V6 | 2987 | 170 [231]/3800 | -(240) | -(7.0 –7.3) | -(185 – 192) |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY[3] | V6 | 2987 | 170 [231]/3800 | 235 | -(7.6–7.7) | -(200 – 203) |
[1] Očekává se, že budou k dispozici od února 2010
[2] Očekává se, že budou k dispozici od listopadu 2009
[3] Předběžné údaje
[3] Uvedené údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 byly získány v souladu s předepsaným postupem měření (směrnice 80/1268/EHS v platném znění). Tyto údaje se netýkají konkrétního vozidla a nejsou součástí nabídky výrobku. Poskytují se jen pro účely porovnání různých modelů.
[5] Očekává se, že budou k dispozici od ledna 2010
[6] Údaje podle směrnice 80/1269/EHS v platném znění