


| Model | Uspořádání a počet válců | Zdvihový objem (cm3) | Jmenovitý výkon (kW [k] při ot/min) [6] | Maximální rychlost (km/h) | Kombinovaná spotřeba paliva [3] | Kombinované emise CO2 (g/km) [3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY[2] | R4 | 1796 | 135 [184]/5.250 | 225 (222) | 7.7 (7.9) –n/a (8.1) | 179 (183)–n/a (189) |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY[2] | R4 | 1796 | 150 [204]/5500 | -(230) | -(8.0–8.2) | -(185 –191 ) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY[2] | V6 | 3498 | 215 [292]/6400 | -(250, electronically limited) | -(8.6–8.9) | -(200 – 208 ) |
| E 350 4MATIC[2] | V6 | 3498 | 200 [272]/6000 | -(243) | -(10.2–10.3) | -( 238 – 241 ) |
| E 500[2] | V8 | 5461 | 285 [388]/6000 | -(250, electronically limited) | -(11.1–11.2) | -( 258 – 260) |
[1] Očekává se, že budou k dispozici od února 2010
[2] Předběžné údaje
[3] Uvedené údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 byly získány v souladu s předepsaným postupem měření (směrnice 80/1268/EHS v platném znění). Tyto údaje se netýkají konkrétního vozidla a nejsou součástí nabídky výrobku. Poskytují se jen pro účely porovnání různých modelů.
[4] Očekává se, že budou k dispozici od listopadu 2009
[5] Očekává se, že budou k dispozici od ledna 2010
[6] Údaje podle směrnice 80/1269/EHS v platném znění