

Třída C Sedan
Tato konfigurace od
C 180 | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 6,1 l/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 139 g/km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava
Technické údaje
C 180 | C 200 | C 200 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Výkon | 125 kW + 17 kW (170 k + 23 PS) | 150 kW + 17 kW (204 k + 23 PS) | 150 kW + 17 kW (204 k + 23 PS) |
Typ hybridu | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Zdvihový objem | 1 496 ccm | 1 496 ccm | 1 496 ccm |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 6,1 l/100km | 6,1 l/100km | 6,3 l/100km |
Maximální rychlost | 231 km/h | 246 km/h | 241 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 8,6 s | 7,3 s | 7,1 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 139 g/km | 139 g/km | 143 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář