



Výrazné prvky
Plně elektrické luxusní SUV ztělesňuje pokrok z každé perspektivy: dynamické, prostorné a luxusní.
Tři displeje, sjednocené pod jednou skleněnou plochou do velké obrazovky MBUX Hyperscreen, působí dojmem, jako by tvořily jeden celek.
Samořízená zadní kola s přizpůsobením úhlu natočení kol do 10° – pro lepší manévrovatelnost a maximální jízdní stabilitu.
Plnohodnotnou třetí řadu sedadel pro dva cestující lze rychle sklopit i vyklopit a je přístupná prostřednictvím systému EASY-ENTRY druhé řady.
Užijte si prvotřídní komfort nastupování a vystupování: elektricky ovládané komfortní dveře se automaticky otevírají a zavírají.
Exteriér
Interiér
Výbava


Technické údaje
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Výkon | 265 kW (360 PS) | 265 kW (360 PS) | 330 kW (449 PS) |
Dojezd na elektrický pohon | 700 km | 655 km | 655 km |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 19,4 kWh/100km | 20,7 kWh/100km | 20,7 kWh/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 31 min | 31 min | 31 min |
Maximální rychlost | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 5,4 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář