

CLE Kabriolet
Tato konfigurace od
CLE 180 kabriolet | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 6,8 l/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 155 g/km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava
Technické údaje
CLE 180 | CLE 200 | CLE 200 4MATIC | CLE 300 4MATIC | CLE 450 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 125 kW + 17 kW (170 k + 23 PS) | 150 kW + 17 kW (204 k + 23 PS) | 150 kW + 17 kW (204 k + 23 PS) | 190 kW + 17 kW (258 k + 23 PS) | 280 kW + 17 kW (381 k + 23 PS) |
Typ hybridu | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Zdvihový objem | 1 999 ccm | 1 999 ccm | 1 999 ccm | 1 999 ccm | 2 999 ccm |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 6,8 l/100km | 6,8 l/100km | 7 l/100km | 7,2 l/100km | 8 l/100km |
Maximální rychlost | 220 km/h | 236 km/h | 232 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 9,5 s | 7,9 s | 8 s | 6,6 s | 4,7 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 154 g/km | 154 g/km | 160 g/km | 164 g/km | 182 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář