

GLC Elektrické
Tato konfigurace od
GLC 250 electric | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 15,1 kWh/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 0 g/kmDojezd na elektrický pohon: 647 km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
GLC 250 | GLC 300 4MATIC | GLC 400 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Výkon | 260 kW (354 PS) | 310 kW (421 PS) | 360 kW (489 PS) |
Dojezd na elektrický pohon | 647 km | 613 km | 673 km |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 15,1 kWh/100km | 16 kWh/100km | 15,8 kWh/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 22 min | 22 min | 22 min |
Maximální rychlost | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 5,9 s | 4,7 s | 4,3 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář