

GLC
Tato konfigurace od
GLC 200 d 4MATIC | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 5,2 l/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 136 g/km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Výkon | 120 kW + 17 kW (163 k + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 k + 23 PS) | 198 kW + 17 kW (269 k + 23 PS) | 270 kW + 17 kW (367 k + 23 PS) |
Typ hybridu | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Zdvihový objem | 1 993 ccm | 1 993 ccm | 1 993 ccm | 2 989 ccm |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,5 l/100km | 6,3 l/100km |
Maximální rychlost | 208 km/h | 219 km/h | 243 km/h | 250 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 8,9 s | 8 s | 6,3 s | 4,7 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 134 g/km | 134 g/km | 143 g/km | 166 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář