

CLA Elektrické
Tato konfigurace od
CLA 200 s technologií EQ | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 12,3 kWh/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 0 g/kmDojezd na elektrický pohon: 541 km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér




Technické údaje
CLA 200 s technologií EQ | CLA 250 s technologií EQ | CLA 250+ s technologií EQ | CLA 350 4MATIC s technologií EQ | |
|---|---|---|---|---|
Výkon | 165 kW (224 PS) | 200 kW (272 PS) | 200 kW (272 PS) | 260 kW (354 PS) |
Dojezd na elektrický pohon | 541 km | 672 km | 791 km | 769 km |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 12,3 kWh/100km | 12,4 kWh/100km | 12,3 kWh/100km | 12,7 kWh/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 20 min | 20 min | 22 min | 22 min |
Maximální rychlost | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 7,5 s | 6,7 s | 6,7 s | 4,9 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář