

GLE
Tato konfigurace od
GLE 350 d 4MATIC | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 7,5 l/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 196 g/km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava
Technické údaje
GLE 350 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Výkon | 210 kW + 17 kW (286 k + 23 PS) | 270 kW + 17 kW (367 k + 23 PS) |
Typ hybridu | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Zdvihový objem | 2 989 ccm | 2 989 ccm |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 7,5 l/100km | 7,5 l/100km |
Maximální rychlost | 235 km/h | 250 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 6,2 s | 5,3 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 196 g/km | 196 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář