

GLE
Tato konfigurace od
GLE 350 de 4MATIC s hybridní technologií EQ | Spotřeba paliva kombinovaná: 2,2 l/100kmVážené emise CO₂, kombinovaný provoz: 56 g/kmDojezd na elektrický pohon (EAER): 111 km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
GLE 350 de 4MATIC s hybridní technologií EQ | GLE 400 e 4MATIC s hybridní technologií EQ | |
|---|---|---|
Výkon | 145 kW + 115 kW (197 k + 156 PS) | 185 kW + 115 kW (252 k + 156 PS) |
Druh paliva | Plug-in hybrid (Diesel) | Plug-in hybrid (Benzín) |
Dojezd na elektrický pohon (EAER) | 111 km | 111 km |
Spotřeba paliva kombinovaná | 2,2 l/100km | 2,9 l/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 29 min | 29 min |
Zrychlení 0−100 km/h | 6,9 s | 6,1 s |
Vážené emise CO₂, kombinovaný provoz | 56 g/km | 66 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář