



Výrazné prvky
Skutečný magnet pro oči: nové CLA a jeho osvětlená maska chladiče v kombinaci s výraznými prvky jako AMG Line Plus a panoramatické střešní okno.
Útulný prostor: kokpit s MBUX Superscreen nabízí digitální zážitek, který si můžete užít v nových sportovních sedadlech.
Osobní zážitek: nový systém MB.OS činí zcela nové CLA inteligentnějším než kdy dříve a slibuje bezprecedentní úroveň individualizace.
Kombinace 3D náhledů okolí v reálném čase a asistenčních systémů usnadňuje navigaci ještě více než kdy dříve.
Nový virtuální asistent MBUX poskytuje podporu prostřednictvím rutin a proaktivních návrhů a reaguje empaticky.
Exteriér
Interiér
Výbava
Technické údaje
CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 4MATIC | CLA 220 | CLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 100 kW + 22 kW (136 k + 30 PS) | 120 kW + 22 kW (163 k + 30 PS) | 120 kW + 22 kW (163 k + 30 PS) | 140 kW + 22 kW (190 k + 30 PS) | 140 kW + 22 kW (190 k + 30 PS) |
Typ hybridu | Plně hybridní pohon | Plně hybridní pohon | Plně hybridní pohon | Plně hybridní pohon | Plně hybridní pohon |
Zdvihový objem | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km | 5,2 l/100km | 4,9 l/100km | 5,2 l/100km |
Maximální rychlost | 218 km/h | 232 km/h | 228 km/h | 240 km/h | 237 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 8,8 s | 8 s | 7,9 s | 7,2 s | 7,1 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 111 g/km | 111 g/km | 118 g/km | 111 g/km | 118 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář