



Výrazné prvky
Spojuje výrazný design, sebevědomí elektrického pohonu a každodenní komfort ve zcela nový zážitek.
Ikonická maska chladiče Mercedes-Benz s osvětleným panelem vytváří ohromující první dojem.
MB.OS propojuje všechny digitální funkce modelu GLA do jednoho uceleného systému, díky němuž je každé ovládání plynulé, intuitivní a snadné.
Plně integrovaný a pohlcující digitální zážitek s intuitivním přístupem ke klíčovým funkcím a multimédiím.
Dojezd až 657 km, rychlé 800V nabíjení a inteligentní navádění Vám pomohou začít každou jízdu s jistotou.
Exteriér
Interiér
Výbava


Technické údaje
GLA 200 | GLA 250+ | GLA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Výkon | 165 kW (224 PS) | 200 kW (272 PS) | 260 kW (354 PS) |
Dojezd na elektrický pohon | 445 km | 654 km | 640 km |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 14,9 kWh/100km | 15,2 kWh/100km | 15,2 kWh/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 20 min | 22 min | 22 min |
Maximální rychlost | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 8,1 s | 7,3 s | 5,4 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář