



Výrazné prvky
Zcela nový Mercedes-Benz GLB s robustním designem představuje SUV v jeho nejlepší podobě - prostor, bezpečnost a výkon, díky nimž bude každá cesta nezapomenutelná.
Mercedes-Benz operační systém vytváří dokonalý zážitek z jízdy a inteligentně spojuje zábavu, komfort a praktičnost v jednom podmanivém digitálním světě.
Panoramatické střešní okno maximalizuje prostor nad hlavou a zaplavuje kabinu přirozeným světlem, zatímco systém SKY CONTROL upravuje propustnost světla v jednotlivých segmentech za účelem ochrany před oslněním a ochrany soukromí – v případě potřeby.
Velkorysé rozměry a nový design GLB vytvářejí prostor pro všechny účely a s příplatkovou třetí řadou sedadel až pro sedm cestujících.
Jízdní program Terénní režim posouvá možnosti ještě dále a nabízí nastavení Intelligent Drive, které je připraveno dodat jistotu a klid, až už Vás cesta zavede kamkoli.
Exteriér
Interiér
Výbava
Technické údaje
GLB 180 | GLB 200 | GLB 200 4MATIC | GLB 220 | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 100 kW + 22 kW (136 k + 30 PS) | 120 kW + 22 kW (163 k + 30 PS) | 120 kW + 22 kW (163 k + 30 PS) | 140 kW + 22 kW (190 k + 30 PS) | 140 kW + 22 kW (190 k + 30 PS) |
Typ hybridu | Plně hybridní pohon | Plně hybridní pohon | Plně hybridní pohon | Plně hybridní pohon | Plně hybridní pohon |
Zdvihový objem | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 5,7 l/100km | 5,8 l/100km | 6 l/100km | 5,8 l/100km | 6,1 l/100km |
Maximální rychlost | 194 km/h | 208 km/h | 204 km/h | 217 km/h | 212 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 9,7 s | 8,7 s | 8,5 s | 7,9 s | 7,5 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 130 g/km | 131 g/km | 136 g/km | 133 g/km | 138 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář