

EQS SUV Elektrický
Tato konfigurace od
EQS 450+ SUV Electric Art Edition | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 19,6 kWh/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 0 g/kmDojezd na elektrický pohon: 694 km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Výkon | 265 kW (360 PS) | 265 kW (360 PS) | 330 kW (449 PS) |
Dojezd na elektrický pohon | 694 km | 651 km | 651 km |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 19,6 kWh/100km | 20,8 kWh/100km | 20,8 kWh/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 31 min | 31 min | 31 min |
Maximální rychlost | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 5,4 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář