

EQE SUV
Tato konfigurace od
EQE 300 SUV Electric Art Edition | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 18,6 kWh/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 0 g/kmDojezd na elektrický pohon: 568 km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
EQE 300 | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 300 | EQE 500 4MATIC | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 195 kW (265 PS) | 235 kW (320 PS) | 235 kW (320 PS) | 195 kW (265 PS) | 330 kW (449 PS) | 235 kW (320 PS) | 235 kW (320 PS) | 330 kW (449 PS) |
Dojezd na elektrický pohon | 568 km | 605 km | 549 km | 565 km | 588 km | 602 km | 546 km | 588 km |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 18,6 kWh/100km | 18,6 kWh/100km | 19,3 kWh/100km | 18,7 kWh/100km | 19,2 kWh/100km | 18,7 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,2 kWh/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Maximální rychlost | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 7,1 s | 6,4 s | 6 s | 7,1 s | 4,7 s | 6,4 s | 6 s | 4,7 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář