

EQA Elektrický
Tato konfigurace od
EQA 250+ | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 14,4 kWh/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 0 g/kmDojezd na elektrický pohon: 559 km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
EQA 250+ | EQA 300 4MATIC | EQA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Výkon | 140 kW (190 PS) | 168 kW (228 PS) | 215 kW (292 PS) |
Dojezd na elektrický pohon | 559 km | 475 km | 475 km |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 14,4 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 35 min | 35 min | 35 min |
Maximální rychlost | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 8,6 s | 7,7 s | 6 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář