

GLC Kupé
Tato konfigurace od
GLC 200 d 4MATIC kupé | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 5,1 l/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 133 g/km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Výkon | 120 kW + 17 kW (163 k + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 k + 23 PS) |
Typ hybridu | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Zdvihový objem | 1 993 ccm | 1 993 ccm |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
Maximální rychlost | 214 km/h | 225 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 9 s | 8,1 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 133 g/km | 133 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář