

GLE Kupé
Tato konfigurace od
GLE 400 e 4MATIC kupé s hybridní technologií EQ | Spotřeba paliva kombinovaná: 2,8 l/100kmVážené emise CO₂, kombinovaný provoz: 64 g/kmDojezd na elektrický pohon (EAER): 114 km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
GLE 400 e 4MATIC s hybridní technologií EQ | GLE 350 de 4MATIC s hybridní technologií EQ | |
|---|---|---|
Výkon | 185 kW + 115 kW (252 k + 156 PS) | 145 kW + 115 kW (197 k + 156 PS) |
Druh paliva | Plug-in hybrid (Benzín) | Plug-in hybrid (Diesel) |
Dojezd na elektrický pohon (EAER) | 114 km | 114 km |
Spotřeba paliva kombinovaná | 2,8 l/100km | 2 l/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 29 min | 29 min |
Zrychlení 0−100 km/h | 6,1 s | 6,9 s |
Vážené emise CO₂, kombinovaný provoz | 64 g/km | 53 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář