

GLS
Tato konfigurace od
GLS 350 d 4MATIC Edition 140 Years | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 7,9 l/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 208 g/km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava
Technické údaje
GLS 350 d 4MATIC Years | GLS 450 d 4MATIC Years | GLS 350 d 4MATIC | GLS 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Výkon | 230 kW + 15 kW (313 k + 20 PS) | 270 kW + 15 kW (367 k + 20 PS) | 230 kW + 15 kW (313 k + 20 PS) | 270 kW + 15 kW (367 k + 20 PS) |
Typ hybridu | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Zdvihový objem | 2 989 ccm | 2 989 ccm | 2 989 ccm | 2 989 ccm |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 7,9 l/100km | 7,9 l/100km | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km |
Maximální rychlost | 238 km/h | 250 km/h | 238 km/h | 250 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 6,7 s | 6,1 s | 6,7 s | 6,1 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 208 g/km | 208 g/km | 204 g/km | 204 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář