


Třída V
Tato konfigurace od
V 220 d / K | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 7,1 l/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 187 g/km



Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava
Technické údaje
V 220 d / K | V 250 d / K | |
|---|---|---|
Výkon | 120 kW (163 PS) | 140 kW (190 PS) |
Kategorie převodovky | Automat | Automat |
Zdvihový objem | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 7,1 l/100km | 7,3 l/100km |
Maximální rychlost | 195 km/h | 205 km/h |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 187 g/km | 191 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář