


EQV Elektrický
Tato konfigurace od
EQV 250 / L | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 27,1 kWh/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 0 g/kmDojezd na elektrický pohon: 246 km



Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
250 / L | 300 / L | |
|---|---|---|
Výkon | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) |
Dojezd na elektrický pohon | 246 km | 364 km |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 27,1 kWh/100km | 27,2 kWh/100km |
Maximální rychlost | 140 km/h | 140 km/h |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář