

EQS sedan
Tato konfigurace od
EQS 350 Electric Art Edition | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 16,8 kWh/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 0 g/kmDojezd na elektrický pohon: 675 km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
EQS 350 | EQS 350 | EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 215 kW (292 PS) | 215 kW (292 PS) | 265 kW (360 PS) | 265 kW (360 PS) | 265 kW (360 PS) | 265 kW (360 PS) | 330 kW (449 PS) | 330 kW (449 PS) |
Dojezd na elektrický pohon | 675 km | 675 km | 794 km | 771 km | 794 km | 771 km | 771 km | 771 km |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 16,8 kWh/100km | 16,8 kWh/100km | 17,1 kWh/100km | 17,7 kWh/100km | 17,1 kWh/100km | 17,7 kWh/100km | 17,7 kWh/100km | 17,7 kWh/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 32 min | 32 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Maximální rychlost | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 6,7 s | 6,7 s | 6,2 s | 5,7 s | 6,2 s | 5,7 s | 4,9 s | 4,9 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář