

EQS sedan Elektrický
Tato konfigurace od
EQS 400 | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 16,2 kWh/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 0 g/kmDojezd na elektrický pohon: 795 km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava
Technické údaje
EQS 400 | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Výkon | 270 kW (367 PS) | 300 kW (408 PS) | 350 kW (476 PS) | 430 kW (585 PS) |
Dojezd na elektrický pohon | 795 km | 878 km | 853 km | 853 km |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 16,2 kWh/100km | 16,3 kWh/100km | 16,7 kWh/100km | 16,7 kWh/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 25 min | 27 min | 27 min | 27 min |
Maximální rychlost | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 6,2 s | 5,9 s | 4,5 s | 4,1 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář