

CLE Kupé
Tato konfigurace od
CLE 180 kupé | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 6,6 l/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 149 g/km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
CLE 180 | CLE 200 | CLE 200 4MATIC | CLE 300 4MATIC | CLE 450 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 125 kW + 17 kW (170 k + 23 PS) | 150 kW + 17 kW (204 k + 23 PS) | 150 kW + 17 kW (204 k + 23 PS) | 190 kW + 17 kW (258 k + 23 PS) | 280 kW + 17 kW (381 k + 23 PS) |
Typ hybridu | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Zdvihový objem | 1 999 ccm | 1 999 ccm | 1 999 ccm | 1 999 ccm | 2 999 ccm |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 6,5 l/100km | 6,5 l/100km | 6,7 l/100km | 6,9 l/100km | 7,7 l/100km |
Maximální rychlost | 225 km/h | 240 km/h | 236 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 8,9 s | 7,4 s | 7,5 s | 6,2 s | 4,4 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 148 g/km | 148 g/km | 153 g/km | 157 g/km | 175 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář