

GLB Elektrické
Tato konfigurace od
GLB 200 s technologií EQ | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 15,4 kWh/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 0 g/kmDojezd na elektrický pohon: 431 km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
GLB 200 s technologií EQ | GLB 250 s technologií EQ | GLB 250+ s technologií EQ | GLB 350 4MATIC s technologií EQ | |
|---|---|---|---|---|
Výkon | 165 kW (224 PS) | 200 kW (272 PS) | 200 kW (272 PS) | 260 kW (354 PS) |
Dojezd na elektrický pohon | 431 km | 527 km | 632 km | 616 km |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 15,4 kWh/100km | 15,4 kWh/100km | 15,8 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 20 min | 20 min | 22 min | 22 min |
Maximální rychlost | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 8,2 s | 7,4 s | 7,4 s | 5,5 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář