

GLC Kupé
Tato konfigurace od
GLC 200 d 4MATIC kupé | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 5,2 l/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 137 g/km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Výkon | 120 kW + 17 kW (163 k + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 k + 23 PS) | 198 kW + 17 kW (269 k + 23 PS) | 270 kW + 17 kW (367 k + 23 PS) |
Typ hybridu | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Zdvihový objem | 1 993 ccm | 1 993 ccm | 1 993 ccm | 2 989 ccm |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,5 l/100km | 6,3 l/100km |
Maximální rychlost | 214 km/h | 225 km/h | 249 km/h | 250 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 9 s | 8,1 s | 6,4 s | 4,7 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 133 g/km | 133 g/km | 144 g/km | 165 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář