

Třída E Sedan
Tato konfigurace od
E 200 d | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 4,7 l/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 123 g/km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
E 200 d | E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Výkon | 120 kW + 17 kW (163 k + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 k + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 k + 23 PS) | 270 kW + 17 kW (367 k + 23 PS) |
Typ hybridu | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Zdvihový objem | 1 993 ccm | 1 993 ccm | 1 993 ccm | 2 989 ccm |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 4,7 l/100km | 4,7 l/100km | 4,8 l/100km | 5,8 l/100km |
Maximální rychlost | 222 km/h | 238 km/h | 234 km/h | 250 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 8,5 s | 7,6 s | 7,8 s | 4,8 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 123 g/km | 123 g/km | 127 g/km | 153 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář